بهترین شهرهای دانشجویی / رتبه بندی شهرهای دانشجویی دنیا ۲۰۱۶ QS
بهترین شهرهای دانشجویی
بهترین شهرهای دانشجویی
بهترین شهرهای دانشجویی
بهترین شهرهای دانشجویی: جدول زیر شامل هفتاد و پنج شهر برتر دانشجویی جهان در سال ۲۰۱۶ طبق رتبه بندی QS است
رتبه بندی زیر یک رتبه بندی کلی است که توسط QS و بر اساس مجموع فاکتور هایی چون شرایط خوب زندگی و کار، توانایی مالی، میزان تنوع دانشجویان بین المللی و … در شهرهای جهان صورت گرفته.
هفتاد و پنج شهر برتر دانشجویی جهان در سال ۲۰۱۶ طبق رتبه بندی QS | ||
۵۱. اُتاوا (کانادا) | ۲۶. ادلاید (استرالیا) | ۱. پاریس (فرانسه) |
۵۲. لیزبون (پرتغال) | ۲۷. آمستردام (هلند) | ۲. ملبورن (استرالیا) |
۵۳. کوالالامپور (مالزی) | ۲۸. سان فرانسیسکو (آمریکا) | ۳. توکیو (ژاپن) |
۵۴. گوتنبرگ (سوئد) | ۲۹. کوپنهاگ (دانمارک) | ۴. سیدنی (استرالیا) |
۵۵. کبک (کانادا) | ۳۰. بارسلونا (اسپانیا) | ۵. لندن (انگلستان) |
۵۶) سینشو (تایوان) | ۳۱. شیکاگو (آمریکا) | ۶. سنگاپور (سنگاپور) |
۵۷. ناتینگهام (انگلستان) | ۳۲. بوینس آیرس (آرژانتین) | ۷. مونترال (کانادا) |
۵۸. پیتسبورگ (آمریکا) | ۳۳. ادینبورگ (انگلستان) | ۸. هنگ کنگ |
۵۹. آتلانتا (آمریکا) | ۳۴. هلسینکی (فنلاند) | ۹. برلین (آلمان) |
۶۰. اُسلو (نروژ) | ۳۵. پِرت (استرالیا) | ۱۰. سئول (کره جنوبی) |
۶۱. رُم (ایتالیا) | ۳۶. منچستر (انگلستان) | ۱۱. مونیخ (آلمان) |
۶۲. دائجئون (کره جنوبی) | ۳۷. دابلین (ایرلند) | ۱۲. زوریخ (سوئیس) |
۶۳. سائوپائولو (برزیل) | ۳۸. میلان (ایتالیا) | ۱۳. تورنتو (کانادا) |
۶۴. گلاسگو (انگلستان) | ۳۹. شانگهای (چین) | ۱۴. ونکوور (کانادا) |
۶۵. ورشو (لهستان) | ۴۰. پراگ (جمهوری چک) | ۱۵. بوستون (آمریکا) |
۶۶. بیرمنگام (انگلستان) | ۴۱. بروکسل (بلژیک) | ۱۶. وین (اتریش) |
۶۷. نیوکاسل اپُن تاین (انگلستان) | ۴۲. لس آنجلس (آمریکا) | ۱۷. کانبرا (استرالیا) |
۶۸. شرجه (امارات متحده عربی) | ۴۳. مسکو (روسیه) | ۱۸. اوکلند (استرالیا) |
۶۹. گُلدکوست (استرالیا) | ۴۴. کاونتری (انگلستان) | ۱۹. بریزبن (استرالیا) |
۷۰. والنسیا (اسپانیا) | ۴۵. واشنگتون دی سی (آمریکا) | ۲۰. نیویورک (آمریکا) |
۷۱. بالتیمور (آمریکا) | ۴۶. لیون (فرانسه) | ۲۱. کیوتو اوزاکا کوبه (ژاپن) |
۷۲. سن دیگو (آمریکا) | ۴۷. کرایستچرچ (استرالیا) | ۲۲. مادرید (اسپانیا) |
۷۳. برنو (جمهوری چک) | ۴۸. فیلادلفیا (آمریکا) | ۲۳. تایپه (تایوان) |
۷۴. تولوز (فرانسه) | ۴۹. سانتیاگو (شیلی) | ۲۴ . استکهلم (سوئد) |
۷۵. مونتِرری (مکزیک) | ۵۰. مکزیکو سیتی (مکزیک) | ۲۵. بیجینگ یا همان پکن (چین) |
همانطور که در این جدول مشاهده کردید، پاریس در مجموع برترین شهر دانشجویی جهان در سال ۲۰۱۶ است.
اگر بخواهیم هر فاکتور را به صورت جداگانه بررسی کنیم رتبه بندی کلی بالا که براساس مجموع فاکتور ها می باشد، مقداری تغییر خواهد کرد.
به طوری که از نظر شرایط مطلوب زندگی به ترتیب شهرهای سیدنی، تورنتو، وین، توکیو، زوریخ، ونکوور، آمستردام، ملبورن، برلین و مونترال در رتبه ۱ تا ۱۰ قرار گرفته اند. جالب است که از نظر فاکتور شرایط مطلوب زندگی، پاریس در مقام ۲۲ قرار گرفته.
از نظر توانایی مالی و قدرت خرید، به ترتیب شهرهای کوالالامپور، ورشو، سینشو، برلین، تایپه، مکزیکو سیتی، والنسیا و تولوز در مقام ۱ تا ۱۰ قرار دارند. پاریس و لندن نیز دارای رتبه ۲۵ و ۷۵ هستند.
کشورهای آمریکا (با تعداد ۱۱ شهر)، استرالیا (تعداد ۹ شهر)، انگلستان (تعداد ۸ شهر) و کانادا (تعداد ۵ شهر) به ترتیب دارای بیشترین تعداد شهرهای مطلوب دانشجویی در جهان هستند. فرانسه دارای ۳ شهر و آلمان تنها دارای ۲ شهر در میان شهرهای برتر دانشجویی جهان هستند.